Beskrivning av de Fiskekort som Vindelbygden har att erbjuda listas nedan
Typ av kort | Område | Pris | Beskrivning | Anmärkning |
Dygnkort | Hela fiskevårdsområdet | 150 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 24 timmar från starttid |
enskild | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Dygnskort enskild innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
(Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Kvoten är satt per art | ||||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Veckokort | Hela fiskevårdsområdet | 400 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 168 timmar från starttid |
enskild | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Veckokort enskild innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
(Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Kvoten är satt per art | ||||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Veckokort | Hela fiskevårdsområdet | 600 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 168 timmar från starttid |
familj | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Veckokort familj innebär familj med 2 vuxna och hemmavarande barn upp tom 11år | OBS Alla i familjen som berörs skall namnges då kortet löses för Familjekortet | |
Här fiskar man med vårdnadshavare | Alla vuxna namnges med För och efternamn, barnen | |||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person eller 6 fiskar per familj och dag | med förnamn samt det årtal då man är född | |||
Kvoten är satt per art | Är barnet 12år eller äldre så finns det enskilda kort att lösa till förmånligt pris | |||
Detta innebär i älven | ||||
Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | ||||
Max 1 Lax per enskild eller 2 per familj och dag | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Max 1 Öring per enskild eller 2 per familj och dag | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag eller 6 per familj och dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per enskild eller 6 per familj och dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Årskort | Hela fiskevårdsområdet | 700 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår |
enskild | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Årskort enskild innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
(Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Kvoten är satt per art | ||||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Årskort | Hela fiskevårdsområdet | 900 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår |
familj | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Familjekort innebär familj med 2 vuxna och hemmavarande barn upp tom 11år | OBS Alla i familjen som berörs skall namnges då kortet löses för Familjekortet | |
Här fiskar man med vårdnadshavare | Alla vuxna namnges med För och efternamn, barnen | |||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person eller 6 fiskar per familj och dag | med förnamn samt det årtal då man är född | |||
Kvoten är satt per art | Är barnet 12år eller äldre så finns det enskilda kort att lösa till förmånligt pris | |||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per enskild eller 6st per familj och dag | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |||
Max 1 Lax per enskild eller 2 per familj och dag | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Max 1 Öring per enskild eller 2 per familj och dag | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag eller 6 per familj och dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per enskild eller 6 per familj och dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Säsongskort sommar | Hela fiskevårdsområdet | 25 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/5 tom 31/10 (6mån) |
Ungdomskort 12-16år | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Säsongskort ungdom 12-16år innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten är satt per art | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Säsongskort vinter | Hela fiskevårdsområdet | 25 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/11 tom 30/4 (6mån) |
Ungdomskort 12-16år | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Säsongskort ungdom 12-16år innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten är satt per art | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Säsongskort sommar | Hela fiskevårdsområdet | 150 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/5 tom 31/10 (6mån) |
Ungdomskort 17-20år | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Säsongskort ungdom 17-20år innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten är satt per art | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Säsongskort vinter | Hela fiskevårdsområdet | 150 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/11 tom 30/4 (6mån) |
Ungdomskort 17-20år | inkl. Björnmyrtjärn och Lillabborrtjärn | Säsongskort ungdom 17-20år innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | |
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten är satt per art | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Detta innebär i älven | ||||
Max 3 harrar per dag | ||||
Max 1 Lax per dag | ||||
Max 1 Öring per dag | ||||
Detta innebär i insättningssjöarna | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Årskort | Gäller endast Lillabborrtjärn | 400 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår |
Lillabborrtjärn | Årskort Lillabborrtjärn innebär 1 person | Observera fiskeförbudet som gäller på Lillabborrtjärn mellan 1/10 tom premiären i nov/dec | ||
(Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) | premiärdatumet i november som utannonseras på | |||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | hemsidan https://vindelbygden.se | |||
Kvoten är satt per art | ||||
Detta innebär i Lillabborrtjärn | ||||
Lillabborrtjärn Max 3 rödingar/regnbågar/öringar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Årskort | Gäller endast Björnmyrtjärn | 400 kr | Beskrivning i korthet | Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår |
Björnmyrtjärn | Årskort Björnmyrtjärn innebär 1 person | |||
(Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) | ||||
Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person | ||||
Kvoten är satt per art | ||||
Detta innebär i Björnmyrtjärn | ||||
Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag | ||||
Övriga arter har ingen fångstbegränsning | ||||
Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/ | ||||
Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo | ||||
Prislistan är senast uppdaterad 20211125